|
2.43,00 (1.22,05 + 1.20,95); 8. Ф. Маре (США) — 2.43,25 (1.22,09 + 1.21,16); 9. Б. Крижай (Югославия) — 2.43,48 (1.22,18 + 1.21,30); 10. Ж. Гаспоз (Швейцария) — 2.43,60 (1.21,98 + 1.21,62); В. Андреев (СССР) не финишировал.
Специальный слалом
Яхорина. Женщины. Сумма двух попыток. Длина трассы 550 м. перепад высот 170 м, ворот — 57 и 59. Максимальный уклон 49°, минимальный — 9°.
1. П. Магони (Италия) — 1.36,47 (48,85 + 47.62); 2. П. Пелэн (Франция) — 1.37,38 (48,85 + 48,53); 3. У. Концетт (Лихтенштейн) — 1.37,50 (48,81 + 48,69); 4. Р. Штайнер (Австрия) — 1.37,84 (49,22 + 48,62); 5. Э. Хесс (Швейцария) — 1.37,91 (49,57 + 48,34); 6. М. Тлалка (Польша) — 1.37,97 (49,20 + 48,77); 7. М.-Р. Куарио (Италия) — 1.37,99 (49,68 + 48,31); 8. А. Кронбихлер (Австрия) — 1.38,05 (48,84 + 49,21); 9. Д. Цини (Италия) — 1.38,15 (49,32 + 48,83); 10. О. Харватова (ЧССР) — 1.38,66 (49,65 + 49,01): 14. Н. Андреева (СССР) — 1.40,22 (50,80 + 49,42).
Белашница. Мужнины. Сумма двух попыток. Длина трасс 555 м, перепад высот 200 м, ворот — 60 и 58. Максимальный уклон 60°, минимальный — 22°.
1. Ф. Маре — 1.39,41 (51,55 + 47,86); 2. С. Маре — 1.39,62 (50,85 + 48,77) (оба — США); 3. Д. Буве (Франция) — 1.40,20 (51,99 + 48,21); 4. И. Нильссон (Швеция) — 1.40,25 (51,52 + 48,73); 5. О. Тетч (Италия) — 1.40,48 (52,81 + 47,67); 6. П. Попангелов (Болгария) — 1.40,68 (52,40 + 48,28); 7. Б. Крижай (Югославия)
— 1.41,51 (52,98 + 48,53); 8. Л. Хальварссон — 1.41,70 (52,97 + 48,73); 9. С. Странд — 1.41,95 (52,95 + 49,00) (оба — Швеция); 10. Т. Берглер (Швейцария) — 1.42.03 (53,16 + 48,87); В. Андреев (СССР) не финишировал.
КУБОК МИРА 1983,84 г.
(в скобках — очки на этапах Кубка мира: 1-е место — 25 очков, 2-е — 20, 3-е — 15, 4-е — 12, 5-е — 11, 15-е — 1)
Специальный слалом
Женщины
1. Т. Маккинни, США, 110 очков (20 — 0 — 10 — 12 — 20 — 7 — 0 — 25 — 0 — 20 — 25);
2. Р. Штайнер, Австрия, 100 (0 — 20 — 25 — 20 — 0 — 0 — 0 — 0 — 25 — 0 — 10);
3. П. Пелэн, Франция, 90 (0 — 0 — 11 — 25 — 0 — 0 — 0 — 15 — 20 — 15 — 15);
4. Э. Хесс, Швейцария, 89 (25 — 11 — 12 — 8 — 25 — 15 — 12 — 11 — 0 — 10 — 12);
5. М.-Р. Куарио, Италия, 77 (0 — 25 — 15 — 0 — 0 — 0 — 20 — 0 — 0 — 9 — 8);
6. М. Тлалка, Польша, 71 (7 — 12 — 9 — 15 — 11 — 12 — 0 — 10 — 12 — 11 — 20);
7. X. Венцель, Лихтенштейн, 65 (0 — 0 — 0 — 7 — 12 — 9 — 0 — 8 — 11 — 25 — 0);
8. М. Тлалка. Польша, 64 (15 — 10 — 20 — 0 — 0 — 0 — 5 — 0 — 0 — 8 — 11);
9. К. Купер, США, 60 (10 — 9 — 0 — 10 — 15 — 0 — 15 — 10 — 0 — 0 — 0);
10. А. А. Кронбихлер, Австрия, 56 (5 — 0 — 1 — 11 — 7 — 25 — 4 — 0 — 0 — 6 — 7).
Мужчины
1. М. Жирарделли, Люксембург, 125 очков (0 — 0 — 0 — 25 — 20 — 25 — 25 — 0 — 25 — 25);
2. И. Стенмарк, Швеция, 115 (0 — 25 — 25 — 0 — 25 — 11 — 20 — 0 — 12 — 20);
3. Ф. Грубер, Австрия, 82 (11 — 11 — 8 — 12 — 15 — 20 — 15 — 0 — 20 — 0)
4. П. Попангелов, Болгария, 77 (20 — 0 — 15 — 0 — 10 — 6 — 5 — 20 — 6 — 12);
|
|
5. Б. Крижай, Югославия, 66 (0 — 20 — 10 — 9 — 12 — 15 — 7 — 0 — 8 — 8);
6. А. Венцель, Лихтенштейн, 60 (25 — 0 — 7 — 15 — 5 — 0 — 8 — 0 — 0 — 0);
7. П. де Чиеза, Италия, 57 (0 — 0 — 0 — 20 — 0 — 0 — 12 — 0 — 10 — 15);
8. Р. Золлер, Австрия, 55 (0 — 0 — 20 — 0 — 0 — 0 — 0 — 25 — 0 — 10);
9 — 10. Ф. Маре, США, 44 (7 — 0 — 0 — 0 — 12 — 10 — 15 — 0 — 0) и Л.-Г. Халварссон, Швеция, 44 (0 — 0 — 0 — 11 — 0 — 0 — 3 — 15 — 5 — 0).
Слалом-гигант
Женщины
1. Э. Хесс, Швейцария, 115 очков (25 — 12 — 0 — 25-0 — 10 — 20 — 25 — 20);
2. К. Купер, США, 90 (0 — 15 — 2 — 20 — 15 — 25 — 15 — 15 — 0);
3. Т. Маккинни, США, 85 (12 — 10 — 0 — 7 — 10 — 12 — 25 — 11 — 25);
4. М. Кихл, ФРГ, 77 (6 — 0 — 10 — 0 — 25 — 20 — 0 — 10 — 12);
5. X. Венцель, Лихтенштейн, 69 (15 — 25 — 9 — 0 — 9 — 11 — 0 — 4 — 8);
6. М. Фиджини, Швейцария, 64 (8 — 7 — 20 — 2 — 0 — 0 — 0 — 20 — 9);
7. Э. Кирхлер, Австрия, 55 (7 — 5 — 0 — 9 — 20 — 3 — 12 — 0 — 7);
8. М. Эппле, ФРГ, 53 (0 — 20 — 0 — 0 — 0 — 15 — 6 — 12 — 0);
9. П. Пелэн, Франция, 51 (20 — 9 — 0 — 10 — 0 — 4 — 8 — 1 — 0);
10. К. Мерле, Франция, 37 (11 — 0 — 0 — 15 — 0 — 0 — 11 — 0 — 0).
Мужчины
1. И. Стенмарк, Швеция, 115 очков (0 — 9 — 0 — 25 — 25 — 11 — 25 — 0 — 25 — 15 — 0 — 11);
2. П. Цурбригген, Швейцария, 115 (20 — 20 — 25 — 15 — 0 — 20 — 0 — 25 — 20 — 10 — 25 — 12);
3. X. Энн, Австрия, 105 (25 — 13 — 12 — 10 — 0 — 15 — 0 — 0 — 15 — 25 — 12 — 25);
4. М. Жирарделли, Люксембург, 92 (4 — 0 — 0 — 12 — 20 — 12 — 20 — 20 — 0 — 12 — 20 — 0);
5. Ю. Франко, Югославия, 68 (15 — 15 — 8 — 11 — 12 — 9 — 0 — 0 — 0 — 0 — 15 — 9);
6. X. Штрольц, Австрия, 65 (0 — 8 — 6 — 20 — 4 — 5 — 8 — 0 — 2 — 20 — 9 — 1);
7. М. Жулен, Швейцария, 60 (8 — 25 — 0 — 9 — 0 — 0-0 — 0 — 12 — 4 — 1 — 6);
8. А. Венцель. Лихтенштейн, 58 (3 — 5 — 10 — 0 — 0 — 25 — 6 — 0 — 0 — 0 — 10 — 7);
9. Т. Бюрглер. Швейцария, 52 (6 — 10 — 7 — 4 — 10 — 2 — 9 — 11 — 6 — 0 — 6 — 15);
10. А. Джорджи, Италия, 50 (0 — 0 — 0 — 0 — 7 — 0-0 — 10 — 4 — 8 — 5 — 20).
Скоростной спуск
Женщины
1. М. Фиджини, Швейцария, 116 очков (9 — 6 — 25 — 6 — 4 — 25 — 0 — 15 — 6 — 20);
2. М. Валлизер, Швейцария, 113 (8 — 8 — 20 — 15 — 20 — 11 — 4 — 25 — 2);
3. Л. Грэхем, Канада, 100 (6 — 0 — 10 — 12 — 5 — 25 — 7 — 20 — 15);
4. О. Харватова, ЧССР, 93 (2 — 5 — 9 — 2 — 15 — 12 — 12 — 15 — 12);
5. X. Фландерс, США, 83 (4 — 0 — 8 — 15 — 0 — 25 — 20 — 9 — 2);
6. А. Эрат, Швейцария, 73 (3 — 20 — 7 — 0 — 12 — 10 — 0 — 12 — 11);
7. Я. Гантнерова, ЧССР, 61 (5 — 0 — 1 — 9 — 10 — 15 — 6 — 9 — 6);
8. Д. Соренсен, Канада, 58 (25 — 11 — 2 — 4 — 4 — 3 — 0 — 8 — 1);
9. Б. Ортли, Швейцария, 51 (7 — 0 — 10 — 3 — 4 — 1 — 25 — 1 — 0);
10. Л. Солкнер, Австрия, 49 (10 — 10 — 0 — 1 — 1 — 9 — 7 — 8 — 0).
|
|